Giggle Downs: Difference between revisions

From RollerCoaster Tycoon Wiki Wiki, the RollerCoaster Tycoon encyclopedia that anyone can edit.
Content added Content deleted
(Ridebox2D fix)
(Apply ridebox-list to rides/scenery list)
 
Line 6: Line 6:
|size=23,160
|size=23,160
|price=80
|price=80
|game=Corkscrew Follies
|game=Added Attractions
|preceded=Pickle Park
|preceded=Pickle Park
|followed=Mineral Park
|followed=Mineral Park
Line 58: Line 58:


====Available====
====Available====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|Chairlift Cars|RCT1}}
{{Ridebox2D|Chairlift Cars|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Ski-lift Chairs|RCT2}}
{{Ridebox2D|Ski-lift Chairs|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Steam Trains|RCT1}}
{{Ridebox2D|Steam Trains|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Steam Trains with Covered Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Steam Trains with Covered Cars|RCT2}}
</div>
|}


====Researched====
====Researched====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|Small Monorail Cars|RCT1}}
{{Ridebox2D|Small Monorail Cars|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Streamlined Monorail Trains|RCT2}}
{{Ridebox2D|Streamlined Monorail Trains|RCT2}}
</div>
|}


==={{Gentle Rides 2D}}===
==={{Gentle Rides 2D}}===
====Available====
====Available====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|Haunted House|RCT1}}
{{Ridebox2D|Haunted House|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Ferris Wheel|RCT1}}
{{Ridebox2D|Ferris Wheel|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Maze|RCT1}}
{{Ridebox2D|Maze|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Merry-Go-Round|RCT1}}
{{Ridebox2D|Merry-Go-Round|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Sportscars|RCT1}}
{{Ridebox2D|Sportscars|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Racing Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Racing Cars|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Pickup Trucks|RCT2}}
{{Ridebox2D|Pickup Trucks|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Cheshire Cats|RCT2}}
{{Ridebox2D|Cheshire Cats|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Vintage Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Vintage Cars|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Spiral Slide|RCT1}}
{{Ridebox2D|Spiral Slide|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Circus|RCT1}}
{{Ridebox2D|Circus|RCT1}}
</div>
|}


====Researched====
====Researched====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|Dodgems|RCT1}}
{{Ridebox2D|Dodgems|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Crooked House|RCT1}}
{{Ridebox2D|Crooked House|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Mini Helicopters|RCT1}}
{{Ridebox2D|Mini Helicopters|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Flying Saucers|RCT1}}
{{Ridebox2D|Flying Saucers|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Ghost Train|RCT1}}
{{Ridebox2D|Ghost Train|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Mini Golf|RCT1}}
{{Ridebox2D|Mini Golf|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Observation Tower|RCT1}}
{{Ridebox2D|Observation Tower|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Space Rings|RCT1}}
{{Ridebox2D|Space Rings|RCT1}}
</div>
|}


==={{Roller Coasters 2D}}===
==={{Roller Coasters 2D}}===
====Available====
====Available====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|Side-Friction Roller Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Side-Friction Roller Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Wooden Roller Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Wooden Roller Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Wooden Roller Coaster (reversed)|Custom}}
{{Ridebox2D|Wooden Roller Coaster (reversed)|Custom}}
|{{Ridebox2D|Articulated Roller Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Articulated Roller Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Wooden Wild Mouse|RCT1}}
{{Ridebox2D|Wooden Wild Mouse|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Wooden Wild Mine Ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|Wooden Wild Mine Ride|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Ladybird Trains|RCT1}}
{{Ridebox2D|Ladybird Trains|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Log Trains|RCT2}}
{{Ridebox2D|Log Trains|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Rocket Cars|Custom}}
{{Ridebox2D|Rocket Cars|Custom}}
|{{Ridebox2D|Spinning Cars|Custom}}
{{Ridebox2D|Spinning Cars|Custom}}
|{{Ridebox2D|Looping Roller Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Looping Roller Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Looping Roller Coaster (reversed)|Custom}}
{{Ridebox2D|Looping Roller Coaster (reversed)|Custom}}
|{{Ridebox2D|Mine Train Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Mine Train Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Stand-up Roller Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Stand-up Roller Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Suspended Swinging Cars|RCT1}}
{{Ridebox2D|Suspended Swinging Cars|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Suspended Swinging Airplane Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Suspended Swinging Airplane Cars|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Steeplechase|RCT1}}
{{Ridebox2D|Steeplechase|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Motorbike Races|RCT2}}
{{Ridebox2D|Motorbike Races|RCT2}}
</div>
|}


====Researched====
====Researched====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|Bobsleigh Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Bobsleigh Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Heartline Twister Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Heartline Twister Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Inverted Roller Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Inverted Roller Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Corkscrew Roller Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Corkscrew Roller Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Twister Roller Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Twister Roller Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Stand-up Twister Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Stand-up Twister Coaster|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Hyper-Twister (wide cars)|RCT2}}
{{Ridebox2D|Hyper-Twister (wide cars)|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Mouse Cars|RCT1}}
{{Ridebox2D|Mouse Cars|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Mini Suspended Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Mini Suspended Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Mini Suspended Flying Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Mini Suspended Flying Coaster|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Vertical Drop Roller Coaster|RCT1}}
{{Ridebox2D|Vertical Drop Roller Coaster|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Virginia Reel|RCT1}}
{{Ridebox2D|Virginia Reel|RCT1}}
</div>
|}


====Upgrades====
====Upgrades====
Line 143: Line 143:
*[[Vertical Drop Roller Coaster]]: Vertical Loop
*[[Vertical Drop Roller Coaster]]: Vertical Loop
*[[Wooden Roller Coaster]]: Water Splash
*[[Wooden Roller Coaster]]: Water Splash
|}


==={{Thrill Rides 2D}}===
==={{Thrill Rides 2D}}===
====Available====
====Available====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|Twist|RCT1}}
{{Ridebox2D|Twist|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Pirate Ship|RCT1}}
{{Ridebox2D|Pirate Ship|RCT1}}
</div>
|}


====Researched====
====Researched====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|3D Cinema|RCT1}}
{{Ridebox2D|3D Cinema|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Go Karts|RCT1}}
{{Ridebox2D|Go Karts|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Top Spin|RCT1}}
{{Ridebox2D|Top Spin|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Motion Simulator|RCT1}}
{{Ridebox2D|Motion Simulator|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Roto-Drop|RCT1}}
{{Ridebox2D|Roto-Drop|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Swinging Inverter Ship|RCT1}}
{{Ridebox2D|Swinging Inverter Ship|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Launched Freefall|RCT1}}
{{Ridebox2D|Launched Freefall|RCT1}}
</div>
|}


==={{Water Rides}}===
==={{Water Rides}}===
====Available====
====Available====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|Splash Boats|RCT1}}
{{Ridebox2D|Splash Boats|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Rowing Boats|RCT1}}
{{Ridebox2D|Rowing Boats|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Canoes|RCT2}}
{{Ridebox2D|Canoes|RCT2}}
</div>
|}


====Researched====
====Researched====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|Bumper Boats|RCT2}}
{{Ridebox2D|Bumper Boats|RCT2}}
|{{Ridebox2D|Log Flume|RCT1}}
{{Ridebox2D|Log Flume|RCT1}}
|{{Ridebox2D|River Rapids|RCT1}}
{{Ridebox2D|River Rapids|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Dinghy Slide|RCT1}}
{{Ridebox2D|Dinghy Slide|RCT1}}
</div>
|}


====Upgrades====
====Upgrades====
*[[Log Flume]]: Reverser Turntable
*[[Log Flume]]: Reverser Turntable
|}


==={{Shops & Stalls 2D}}===
==={{Shops & Stalls 2D}}===
====Available====
====Available====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|Fruity Ices Stall|RCT1}}
{{Ridebox2D|Fruity Ices Stall|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Hot Dog Stall|RCT1}}
{{Ridebox2D|Hot Dog Stall|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Burger Bar|RCT1}}
{{Ridebox2D|Burger Bar|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Drinks Stall|RCT1}}
{{Ridebox2D|Drinks Stall|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Information Kiosk|RCT1}}
{{Ridebox2D|Information Kiosk|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Toilets|RCT1}}
{{Ridebox2D|Toilets|RCT1}}
</div>
|}


====Researched====
====Researched====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Ridebox2D|Balloon Stall|RCT1}}
{{Ridebox2D|Balloon Stall|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Toffee Apple Stall|RCT1}}
{{Ridebox2D|Toffee Apple Stall|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Candyfloss Stall|RCT1}}
{{Ridebox2D|Candyfloss Stall|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Chip Shop|RCT1}}
{{Ridebox2D|Chip Shop|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Hat Stall|RCT1}}
{{Ridebox2D|Hat Stall|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Pizza Stall|RCT1}}
{{Ridebox2D|Pizza Stall|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Popcorn Stall|RCT1}}
{{Ridebox2D|Popcorn Stall|RCT1}}
|{{Ridebox2D|Souvenir Stall|RCT1}}
{{Ridebox2D|Souvenir Stall|RCT1}}
</div>
|}


=={{Scenery 2D}}==
=={{Scenery 2D}}==
====Available====
====Available====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Scenerybox2D|Trees}}
{{Scenerybox2D|Trees}}
|{{Scenerybox2D|Shrubs and Ornaments}}
{{Scenerybox2D|Shrubs and Ornaments}}
|{{Scenerybox2D|Tropical and Desert Trees}}
{{Scenerybox2D|Tropical and Desert Trees}}
|{{Scenerybox2D|Gardens}}
{{Scenerybox2D|Gardens}}
|{{Scenerybox2D|Signs and Items for Footpaths}}
{{Scenerybox2D|Signs and Items for Footpaths}}
|{{Scenerybox2D|Fences and Walls}}
{{Scenerybox2D|Fences and Walls}}
|{{Scenerybox2D|Statues and Fountains}}
{{Scenerybox2D|Statues and Fountains}}
|{{Scenerybox2D|Wonderland Themeing}}
{{Scenerybox2D|Wonderland Themeing}}
|{{Scenerybox2D|Spooky Themeing}}
{{Scenerybox2D|Spooky Themeing}}
</div>
|}


====Researched====
====Researched====
<div class="ridebox-list">
{|
|{{Scenerybox2D|Abstract Themeing}}
{{Scenerybox2D|Abstract Themeing}}
|{{Scenerybox2D|Classical/Roman Themeing}}
{{Scenerybox2D|Classical/Roman Themeing}}
|{{Scenerybox2D|Egyptian Themeing}}
{{Scenerybox2D|Egyptian Themeing}}
|{{Scenerybox2D|Jurassic Themeing}}
{{Scenerybox2D|Jurassic Themeing}}
|{{Scenerybox2D|Jungle Themeing}}
{{Scenerybox2D|Jungle Themeing}}
|{{Scenerybox2D|Mine Themeing}}
{{Scenerybox2D|Mine Themeing}}
</div>
|}


== Other Notes ==
== Other Notes ==

Latest revision as of 18:33, 30 January 2023

Overview

A four lane steeplechase ride is the centerpiece of this expanding park.

The park begins with four large, Single-Rail Roller Coasters racing against each other. There's also a Ferris Wheel, Spiral Slide, and a Merry-Go-Round operating. Some land can be bought, but at $80 per square, purchasing it all from the start if will require the player to either get a loan or demolish some of the rides.

Pre-Built Rides:

Steeplechase 1 (Singe-Rail Roller Coaster)

  • Excitement Rating: 7.53 (High)
  • Intensity Rating: 6.04 (High)
  • Nausea Rating: 4.23 (Medium)
  • Initial Pricing: $3.00

Steeplechase 2 (Single-Rail Roller Coaster)

  • Excitement Rating: 6.90 (High)
  • Intensity Rating: 6.53 (High)
  • Nausea Rating: 4.57 (Medium)
  • Initial Pricing: $3.00

Steeplechase 3 (Single-Rail Roller Coaster)

  • Excitement Rating: 7.37 (High)
  • Intensity Rating: 6.25 (High)
  • Nausea Rating: 4.35 (Medium)
  • Initial Pricing: $3.00

Steeplechase 4 (Single-Rail Roller Coaster)

  • Excitement Rating: 7.29 (High)
  • Intensity Rating: 6.28 (High)
  • Nausea Rating: 4.40 (Medium)
  • Initial Pricing: $3.00

Slide 1 (Spiral Slide)

  • Excitement Rating: 2.20 (Low)
  • Intensity Rating: 1.60 (Low)
  • Nausea Rating: 1.15 (Low)
  • Initial Pricing: $0.50

Merry-Go-Round 1 (Merry-Go-Round)

  • Excitement Rating: 1.18 (Low)
  • Intensity Rating: 0.60 (Low)
  • Nausea Rating: 0.75 (Low)
  • Initial Pricing: $0.80

Ferris Wheel 1 (Ferris Wheel)

  • Excitement Rating: 1.45 (Low)
  • Intensity Rating: 0.75 (Low)
  • Nausea Rating: 0.80 (Low)
  • Initial Pricing: $1.00

Scenario Guide

The scenario guide can be found here.

Attractions

Transport Rides

Available

RCT1 Icon


Chairlift Cars
(Chairlift)
RollerCoaster Tycoon 1

RCT2 Icon


Chairlift Cars (Alternative)
Ski-lift Chairs
(Chairlift)
Added Attractions

RCT1 Icon


Steam Trains
(Miniature Railway)
RollerCoaster Tycoon 1

RCT2 Icon


Steam Train (Covered Cars)
Steam Trains with Covered Cars
(Miniature Railway)
Added Attractions

Researched

RCT1 Icon


Small Monorail Cars
(Monorail)
RollerCoaster Tycoon 1

RCT2 Icon


Large Monorail Train
Streamlined Monorail Trains
(Monorail)
RollerCoaster Tycoon 1

Gentle Rides

Available

Researched

Roller Coasters

Available

Researched

Upgrades

Thrill Rides

Available

Researched

Water Rides

Available

Researched

Upgrades

Shops & Stalls

Available

Researched

Scenery

Available

Researched

Other Notes

This is the only pre-built park to charge both a park entrance fee and a ride admission fee.

Preceded by List of scenarios in Succeeded by
Pickle Park Added Attractions Mineral Park



RollerCoaster Tycoon Scenarios
RollerCoaster Tycoon Forest FrontiersDynamite DunesLeafy LakeDiamond HeightsEvergreen GardensBumbly BeachTrinity IslandsKatie's DreamlandPokey ParkWhite Water ParkMillennium MinesKarts & CoastersMel's WorldMystic MountainPacific PyramidsCrumbly WoodsParadise PierLightning PeaksIvory TowersRainbow ValleyThunder Rock
Added Attractions Whispering CliffsThree Monkeys ParkCanary MinesBarony BridgeFuntopiaHaunted HarbourFun FortressFuture WorldGentle GlenJolly JungleHydro HillsSprightly ParkMagic QuartersFruit FarmButterfly DamCoaster CanyonThunderstorm ParkHarmonic HillsRoman VillageSwamp CoveAdrenaline HeightsUtopia ParkRotting HeightsFiasco ForestPickle ParkGiggle DownsMineral ParkCoaster CrazyUrban ParkGeoffrey Gardens
Loopy Landscapes Iceberg IslandsVolcaniaArid HeightsRazor RocksCrater LakeVertigo ViewsParadise Pier 2Dragon's CoveGood Knight ParkWacky WarrenGrand GlacierCrazy CratersDusty DesertWoodworm ParkIcarus ParkSunny SwampsFrightmare HillsThunder RocksOctagon ParkPleasure IslandIcicle WorldsSouthern SandsTiny TowersNevermore ParkPacificaUrban JungleTerror TownMegaworld ParkVenus PondsMicro Park
RollerCoaster Tycoon 2 Crazy CastleElectric FieldsFactory CapersAmity AirfieldBotany BreakersBumbly BazaarDusty GreensFungus WoodsGravity GardensInfernal ViewsAlpine AdventuresExtreme HeightsGhost TownLucky LakeRainbow Summit
Wacky Worlds Victoria FallsGreat Wall of China Tourism EnhancementGrand CanyonRio CarnivalAfrican Diamond MineMaharaja PalaceAyers RockEuropean Cultural FestivalRollercoaster HeavenInca Lost CityOasisEcological SalvageJapanese Coastal ReclaimFun at the BeachRenovationExtreme Hawaiian IslandRain Forest Plateau
Time Twister Robin HoodAfter the AsteroidPrison IslandFlower PowerCastleFirst EncountersAnimatronic Film SetJurassic SafariSchneider CupFuture World (Time Twister)Cradle of CivilizationStone AgeSkyscrapersRock 'n' Roll Revival
Real Parks Alton TowersHeide-ParkBlackpool Pleasure BeachSix Flags BelgiumSix Flags Great AdventureSix Flags HollandSix Flags Magic MountainSix Flags Over Texas
Competitions Steel Twister Roller Coaster CompetitionGo Karts CompetitionSteel Corkscrew Roller Coaster CompetitionMine Train Roller Coaster CompetitionSteel Roller Coaster CompetitionBobsled Roller Coaster CompetitionInverted Roller Coaster CompetitionSuspended Roller Coaster CompetitionStand-Up Steel Roller Coaster CompetitionWooden Roller Coaster CompetitionSteel Mini Roller Coaster Competition
Extras Mega ParkFort AnachronismBuild Your Own Six Flags BelgiumBuild Your Own Six Flags Great AdventureBuild Your Own Six Flags HollandBuild Your Own Six Flags Magic MountainBuild Your Own Six Flags Over TexasBuild Your Own Six Flags Park
DLC PC PlayerPC Gaming WorldgameplayPanda World
RollerCoaster Tycoon Classic Tycoon Park