The Complete Rides List: Difference between revisions

Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{Red Links}}
''For a list of Flat Rides with their ratings, see [[The Flat Rides Rating List|here]].''

''For a list of all of the scenery in each game, please see [[The Complete Scenery List]].''
''For a list of all of the scenery in each game, please see [[The Complete Scenery List]].''


Line 14: Line 11:
{{Ridebox2D|Chairlift Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Chairlift Cars|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:''' 

{{Ridebox2D|Steam Trains with Covered Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Steam Trains with Covered Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Suspended Monorail|RCT2}}
{{Ridebox2D|Suspended Monorail|RCT2}}
{{Ridebox2D|Ski-lift Chairs|RCT2}}
{{Ridebox2D|Ski-lift Chairs|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Loopy Landscapes]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Loopy Landscapes]]:''' 

{{Ridebox2D|American Style Steam Trains|RCT2}}
{{Ridebox2D|American Style Steam Trains|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:'''
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:'''

{{Ridebox2D|Elevator|RCT2}}
{{Ridebox2D|Elevator|RCT2}}
{{Ridebox2D|Trams|RCT2}}
{{Ridebox2D|Trams|RCT2}}
{{Ridebox2D|Retro-style Monorail Trains|RCT2}}
{{Ridebox2D|Retro-style Monorail Trains|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Wacky Worlds]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Wacky Worlds]]:''' 

{{Ridebox2D|Mine Lift|RCT2}}
{{Ridebox2D|Mine Lift|RCT2}}
{{Ridebox2D|London Bus Tram|RCT2}}
{{Ridebox2D|London Bus Tram|RCT2}}
Line 29: Line 30:
{{Ridebox2D|San Francisco Tram|RCT2}}
{{Ridebox2D|San Francisco Tram|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:'''
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:'''

{{Ridebox2D|Teleporter|RCT2}}
{{Ridebox2D|Teleporter|RCT2}}
{{Ridebox2D|School Bus Ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|School Bus Ride|RCT2}}
Line 48: Line 50:
{{Ridebox2D|Space Rings|RCT2}}
{{Ridebox2D|Space Rings|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:''' 

{{Ridebox2D|Monorail Cycles|RCT2}}
{{Ridebox2D|Monorail Cycles|RCT2}}
{{Ridebox2D|Crooked House|RCT2}}
{{Ridebox2D|Crooked House|RCT2}}
Line 57: Line 60:
{{Ridebox2D|Flying Saucers|RCT2}}
{{Ridebox2D|Flying Saucers|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:''' 

{{Ridebox2D|Monster Trucks|RCT2}}
{{Ridebox2D|Monster Trucks|RCT2}}
{{Ridebox2D|Double-deck Observation Tower|RCT2}}
{{Ridebox2D|Double-deck Observation Tower|RCT2}}
{{Ridebox2D|Haunted Mansion Ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|Haunted Mansion Ride|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Wacky Worlds]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Wacky Worlds]]:''' 

{{Ridebox2D|Carnival Float Ride - Butterfly Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Carnival Float Ride - Butterfly Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Carnival Float Ride - Frog Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Carnival Float Ride - Frog Cars|RCT2}}
Line 69: Line 74:
{{Ridebox2D|Skidoo Dodgems|RCT2}}
{{Ridebox2D|Skidoo Dodgems|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:''' 

{{Ridebox2D|Fighting Knights Dodgem Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Fighting Knights Dodgem Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Triceratops Dodgem Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Triceratops Dodgem Cars|RCT2}}
Line 105: Line 111:
{{Ridebox2D|Vertical Drop Roller Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Vertical Drop Roller Coaster|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:'''
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:'''

{{Ridebox2D|Side-Friction Roller Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Side-Friction Roller Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Virginia Reel|RCT2}}
{{Ridebox2D|Virginia Reel|RCT2}}
Line 116: Line 123:
{{Ridebox2D|Flying Roller Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Flying Roller Coaster|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Loopy Landscapes]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Loopy Landscapes]]:''' 

{{Ridebox2D|Inverted Hairpin Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Inverted Hairpin Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Hypercoaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Hypercoaster|RCT2}}
Line 124: Line 132:
{{Ridebox2D|Water Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Water Coaster|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:''' 

{{Ridebox2D|Flying Turns|RCT2}}
{{Ridebox2D|Flying Turns|RCT2}}
{{Ridebox2D|Inverted Vertical Shuttle|RCT2}}
{{Ridebox2D|Inverted Vertical Shuttle|RCT2}}
Line 145: Line 154:
{{Ridebox2D|Wooden Roller Coaster (6 seater, Reversed)|RCT2}}
{{Ridebox2D|Wooden Roller Coaster (6 seater, Reversed)|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Wacky Worlds]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Wacky Worlds]]:''' 

{{Ridebox2D|Boomerang Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Boomerang Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Penguin Bobsleigh|RCT2}}
{{Ridebox2D|Penguin Bobsleigh|RCT2}}
Line 176: Line 186:
{{Ridebox2D|Stage Coach Rollercoaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Stage Coach Rollercoaster|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:''' 

{{Ridebox2D|Hot Rod Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Hot Rod Coaster|RCT2}}
{{Ridebox2D|Black Death Ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|Black Death Ride|RCT2}}
Line 210: Line 221:
{{Ridebox2D|Top Spin|RCT2}}
{{Ridebox2D|Top Spin|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:''' 

{{Ridebox2D|Roto-Drop|RCT2}}
{{Ridebox2D|Roto-Drop|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Loopy Landscapes]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Loopy Landscapes]]:''' 

{{Ridebox2D|Enterprise|RCT2}}
{{Ridebox2D|Enterprise|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:''' 

{{Ridebox2D|Magic Carpet|RCT2}}
{{Ridebox2D|Magic Carpet|RCT2}}
{{Ridebox2D|Snow Cups|RCT2}}
{{Ridebox2D|Snow Cups|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Wacky Worlds]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Wacky Worlds]]:''' 

{{Ridebox2D|Fire Cracker Ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|Fire Cracker Ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|Chinese Junk Swing Ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|Chinese Junk Swing Ride|RCT2}}
Line 226: Line 241:
{{Ridebox2D|Skidoo Dodgems|RCT2}}
{{Ridebox2D|Skidoo Dodgems|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:''' 

{{Ridebox2D|1920's Racing Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|1920's Racing Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Caveman Cars|RCT2}}
{{Ridebox2D|Caveman Cars|RCT2}}
Line 246: Line 262:
{{Ridebox2D|Water Tricycles|RCT2}}
{{Ridebox2D|Water Tricycles|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:''' 

{{Ridebox2D|Splash Boats|RCT2}}
{{Ridebox2D|Splash Boats|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Loopy Landscapes]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Loopy Landscapes]]:''' 

{{Ridebox2D|Jet Skis|RCT2}}
{{Ridebox2D|Jet Skis|RCT2}}
{{Ridebox2D|River Rafts|RCT2}}
{{Ridebox2D|River Rafts|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:''' 

{{Ridebox2D|Submarine Ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|Submarine Ride|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Wacky Worlds]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Wacky Worlds]]:''' 

{{Ridebox2D|Dhow water ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|Dhow water ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|Dolphin Ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|Dolphin Ride|RCT2}}
Line 262: Line 282:
{{Ridebox2D|Killer Whale|RCT2}}
{{Ridebox2D|Killer Whale|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:''' 

{{Ridebox2D|River Styx|RCT2}}
{{Ridebox2D|River Styx|RCT2}}
{{Ridebox2D|Oak Barrel Ride|RCT2}}
{{Ridebox2D|Oak Barrel Ride|RCT2}}
Line 279: Line 300:
{{Ridebox2D|Toilets|RCT2}}
{{Ridebox2D|Toilets|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Added Attractions]]:''' 

{{Ridebox2D|Hot Dog Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Hot Dog Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Sea Food Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Sea Food Stall|RCT2}}
Line 284: Line 306:
{{Ridebox2D|Hat Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Hat Stall|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Loopy Landscapes]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Loopy Landscapes]]:''' 

{{Ridebox2D|Fried Chicken Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Fried Chicken Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Coffee Shop|RCT2}}
{{Ridebox2D|Coffee Shop|RCT2}}
Line 290: Line 313:
{{Ridebox2D|T-Shirt Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|T-Shirt Stall|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[RCT2|Roller Coaster Tycoon 2]]:''' 

{{Ridebox2D|Beef Noodles Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Beef Noodles Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Chicken Nuggets Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Chicken Nuggets Stall|RCT2}}
Line 306: Line 330:
{{Ridebox2D|Soybean Milk Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Soybean Milk Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Star Fruit Drink Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Star Fruit Drink Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Sujongkwa Stall|RCT2}}]
{{Ridebox2D|Sujongkwa Stall|RCT2}}
]

{{Ridebox2D|Sunglasses Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Sunglasses Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Cash Machine|RCT2}}
{{Ridebox2D|Cash Machine|RCT2}}
Line 312: Line 338:
{{Ridebox2D|Toilets 2|RCT2}}
{{Ridebox2D|Toilets 2|RCT2}}
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:''' 
<br clear="all" />'''Added in [[Time Twister]]:''' 

{{Ridebox2D|Art Deco Food Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Art Deco Food Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Neptune's Seafood Stall|RCT2}}
{{Ridebox2D|Neptune's Seafood Stall|RCT2}}
Line 609: Line 636:
== Roller Coaster Tycoon World ==
== Roller Coaster Tycoon World ==
{{Stubsection}}
{{Stubsection}}

{| style="background: #CCFF33; border: 1px solid silver; -moz-border-radius: 8px; width:85%; float:center" align="center"
{| style="background: #CCFF33; border: 1px solid silver; -moz-border-radius: 8px; width:85%; float:center" align="center"
| class="iumb-icon" | [[File:Construction.png|link=http://rct.wikia.com/wiki/File:Construction.png]]
| class="iumb-icon" | [[File:Construction.png|link=http://rct.wikia.com/wiki/File:Construction.png]]